
Mufasa Autovermietung
Dieses Angebot beinhaltet folgende Leistungen
Folgende Versicherungsoptionen sind bei der Buchung dieses Fahrzeugs verfügbar
Empfohlen | |||
|---|---|---|---|
| Tagesgebühr | 0,00 € | 15,86 € | 21,36 € |
| Selbstbeteiligung | 2.387,64 € | 955,06 € | 238,76 € |
| Standard Versicherungsoption | |||
| Haftpflichtversicherung | |||
| Feuer & Diebstahl | |||
| Reifen & Windschutzscheibe | — | ||
| Unterboden | — | — | — |
Reisedaten wählen für den Gesamtpreis
Reisedaten wählen für den Gesamtpreis