
AfriCar Autovermietung
Dieses Angebot beinhaltet folgende Leistungen
Folgende Versicherungsoptionen sind bei der Buchung dieses Fahrzeugs verfügbar
Empfohlen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tagesgebühr | 0,00 € | 6,98 € | 14,50 € | 11,55 € |
| Selbstbeteiligung | 2.148,00 € | 1.074,00 € | 134,25 € | 0,00 € |
| Standard Versicherungsoption | — | |||
| Haftpflichtversicherung | — | |||
| Feuer & Diebstahl | — | |||
| Reifen & Windschutzscheibe | — | — | — | |
| Unterboden | — | — | — | — |
Reisedaten wählen für den Gesamtpreis
Reisedaten wählen für den Gesamtpreis