
Mufasa Autovermietung
Dieses Angebot beinhaltet folgende Leistungen
Folgende Versicherungsoptionen sind bei der Buchung dieses Fahrzeugs verfügbar
Empfohlen | |||
|---|---|---|---|
| Tagesgebühr | 0,00 € | 16,06 € | 21,61 € |
| Selbstbeteiligung | 2.416,50 € | 966,60 € | 241,65 € |
| Standard Versicherungsoption | |||
| Haftpflichtversicherung | |||
| Feuer & Diebstahl | |||
| Reifen & Windschutzscheibe | — | ||
| Unterboden | — | — | — |
Reisedaten wählen für den Gesamtpreis
Reisedaten wählen für den Gesamtpreis